OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

MMHL - Amatérsky hokejový klub   Š E R I F I      Liptovský Mikuláš

Štatistiky MMHL po 9. kole 2010/2011

Vitajte na stránke serifi.weblahko.sk v sekcii Štatistiky jdenotlivcov MMHL

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, mazať a ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

 

                       
  Kanadské bodovanie MMHL 2010 / 2011 po 9. kole
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Bella Vladimír Šerifi 8 21 4 25 2 3 4 3
                       
  2  Trochta Roman HK 09 8 14 8 22 8 2 0 4
  3  Záruba Rudolf Šerifi 6 3 17 20 6 0 0 1
                       
  4  Petho Ľudovít Ľubochňa 6 8 9 17 8 2 0 1
  5  Kamenský Roman Tvrdošín 5 9 7 16 22 0 1 0
  6  Kalousek Anton Šerifi 7 6 10 16 2 0 1 1
  7  Straka Peter Trstená 7 8 7 15 4 1 0 1
  8  Gažo Milan Ľubochňa 6 8 7 15 0 1 0 2
  9  Sukel Peter Ľubochňa 6 7 8 15 4 0 0 0
  10  Neumann Miroslav HK 09 7 6 9 15 8 1 0 1
                       
  11  Erhardt Norbert HK 09 8 5 10 15 6 1 0 0
  12  Balogh Juraj Trstená 6 10 4 14 4 2 2 0
  13  Levák Marián Draci 7 10 4 14 0 1 0 1
  14  Mokošák Milan Trstená 8 7 6 13 6 1 0 1
  15  Laubert Lukáš Tvrdošín 6 5 8 13 8 1 0 0
                       
                       
  Strelci            
                       
  # meno klub Z G            
  1  Bella Vladimír Šerifi 8 21            
  2  Trochta Roman HK 09 8 14            
  3  Balogh Juraj Trstená 6 10            
  4  Levák Marián Draci 7 10            
  5  Kamenský Roman Tvrdošín 5 9            
                       
                       
  Nahrávači            
                       
  # meno klub Z A            
  1  Záruba Rudolf Šerifi 6 17            
  2  Kalousek Anton Šerifi 7 10            
  3  Erhardt Norbert HK 09 8 10            
  4  Petho Ľudovít Ľubochňa 6 9            
  5  Neumann Miroslav HK 09 7 9            
                       
                        
  Najtrestanejší hráči            
                       
  # meno klub Z TM            
  1  Hladiš Martin  Ružomberok 3 22            
  2  Kamenský Roman Tvrdošín 5 22            
  3  Kršák Michal Art Forum 6 22            
  4  Hipik Dušan Kraľovany 1 16            
  5  Lukášek Peter Trstená 5 16            
                       
                       
  HK HAVRAN ĽUBOCHŇA
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Petho Ľudovít Ľubochňa 6 8 9 17 8 2 0 1
  2  Sukel Peter Ľubochňa 6 7 8 15 4 0 0 0
  3  Gažo Milan Ľubochňa 6 8 7 15 0 1 0 2
  4  Bartoš Juraj Ľubochňa 5 7 3 10 6 1 0 0
  5  Fekeč Milan Ľubochňa 7 4 5 9 0 0 0 1
  6  Feketík Erik Ľubochňa 3 2 3 5 0 0 0 0
  7  Grman Peter Ľubochňa 6 1 3 4 12 0 0 0
  8  Zimáni Ján Ľubochňa 6 1 3 4 4 0 0 1
  9  Halahija Peter Ľubochňa 7 2 2 4 0 0 0 0
  10  Kočí Vlastimil Ľubochňa 7 1 2 3 6 0 0 0
  11  Hadvidžiak Michal Ľubochňa 1 0 1 1 0 0 0 0
  12  Stano Daniel Ľubochňa 6 0 1 1 2 0 0 0
  13  Marušiak Miroslav Ľubochňa 5 0 0 0 4 0 0 0
  14  Bartoš Peter Ľubochňa 1 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
  HK TIGRE KRAĽOVANY
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Imriš Radoslav Kraľovany 4 8 2 10 2 0 0 0
  2  Labaš Dušan Kraľovany 5 5 3 8 12 1 0 0
  3  Fussi Robert Kraľovany 5 3 4 7 4 0 0 0
  4  Tabaček Pavol Kraľovany 3 2 3 5 0 0 0 0
  5  Nauš Aurel Kraľovany 3 3 2 5 0 1 0 0
  6  Pročka Marián Kraľovany 5 1 3 4 0 0 0 0
  7  Hajas Marek Kraľovany 5 1 3 4 0 1 0 0
  8  Huba Peter Kraľovany 5 2 1 3 2 0 0 0
  9  Marenčák Peter Kraľovany 3 0 3 3 0 0 0 0
  10  Podhorský Kamil Kraľovany 4 1 1 2 0 0 0 1
  11  Kľačan Tomáš Kraľovany 5 2 0 2 0 0 0 0
  12  Had Ján Kraľovany 5 0 1 1 0 0 0 0
  13  Kľučinec Michal Kraľovany 3 1 0 1 4 0 0 0
  14  Hipik Dušan Kraľovany 1 0 1 1 16 0 0 0
  15  Had Miroslav st. Kraľovany 5 0 1 1 2 0 0 0
  16  Nátny Ľubomír Kraľovany 2 0 0 0 0 0 0 0
  17  Prošek Jaroslav Kraľovany 2 0 0 0 2 0 0 0
  18  Martinka Roman Kraľovany 1 0 0 0 2 0 0 0
                       
                       
  HK SLOVAN TRSTENÁ
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Straka Peter Trstená 7 8 7 15 4 1 0 1
  2  Balogh Juraj Trstená 6 10 4 14 4 2 2 0
  3  Mokošák Milan Trstená 8 7 6 13 6 1 0 1
  4  Lokaj Ivan Trstená 4 4 3 7 6 1 0 0
  5  Kuric Martin Trstená 7 5 1 6 4 0 0 1
  6  Furdek František Trstená 8 0 4 4 4 0 0 0
  7  Pafčuga Marián Trstená 8 0 3 3 4 0 0 0
  8  Ďurina Lukáš Trstená 7 1 1 2 4 0 0 0
  9  Betuštiak Juraj Trstená 8 0 2 2 16 0 0 0
  10  Lukášek Peter Trstená 5 0 2 2 16 0 0 0
  11  Valašek Imre Trstená 2 1 0 1 2 0 0 1
  12  Kapjor Štefan Trstená 6 1 0 1 6 1 0 0
  13  Medvecký Ján Trstená 3 1 0 1 4 0 0 0
  14  Trulík Andrej Trstená 1 0 0 0 0 0 0 0
  15  Zembiak Filip Trstená 2 0 0 0 6 0 0 0
                       
                       
  DRACI DOLNÝ KUBÍN
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Levák Marián Draci 7 10 4 14 0 1 0 1
  2  Hanušniak Peter Draci 7 4 5 9 0 1 0 0
  3  Króner Dávid Draci 4 2 2 4 2 0 0 1
  4  Laštík Juraj Draci 2 0 3 3 0 0 0 0
  5  Črep Ján Draci 7 1 2 3 6 1 0 0
  6  Črep Ľubomír Draci 5 1 2 3 2 0 0 0
  7  Hojo Augustín Draci 6 1 1 2 6 0 0 1
  8  Huba Marek Draci 7 0 2 2 10 0 0 0
  9  Vido František Draci 3 2 0 2 0 0 0 1
  10  Vonšák Jozef Draci 6 1 1 2 2 0 0 0
  11  Novák Pavol Draci 2 1 1 2 0 0 0 0
  12  Feranec Filip Draci 7 1 1 2 16 0 0 0
  13  Smolen Peter Draci 1 1 0 1 0 1 0 0
  14  Záhumenský Tomáš Draci 5 1 0 1 6 0 0 0
  15  Vojtas Miloš Draci 7 0 1 1 4 0 0 0
  16  Kovalčík Vladimír Draci 1 1 0 1 0 0 0 0
  17  Žilinec Peter Draci 5 0 0 0 4 0 0 0
  18  Maslík Ľubomír Draci 1 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
  HK 09 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Trochta Roman HK 09 8 14 8 22 8 2 0 4
  2  Neumann Miroslav HK 09 7 6 9 15 8 1 0 1
  3  Erhardt Norbert HK 09 8 5 10 15 6 1 0 0
  4  Bartánus Dušan HK 09 7 6 5 11 0 0 0 1
  5  Uličný Ján HK 09 6 4 5 9 6 0 0 0
  6  Rajniak Pavol HK 09 8 6 2 8 8 0 1 1
  7  Dobák Radoslav HK 09 7 2 5 7 14 1 0 0
  8  Závodský Zbynek HK 09 6 5 2 7 2 0 0 0
  9  Čulík Jaroslav HK 09 8 4 3 7 4 1 0 0
  10  Székely Karol HK 09 7 2 3 5 0 0 0 0
  11  Kubáň Ján HK 09 6 1 2 3 2 0 0 0
  12  Kacian Rastislav HK 09 4 1 1 2 0 0 0 0
  13  Vojtko Roman HK 09 4 0 0 0 2 0 0 0
  14  Chrapčiak Tibor HK 09 2 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
  HK TVRDOŠÍN
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Kamenský Roman Tvrdošín 5 9 7 16 22 0 1 0
  2  Laubert Lukáš Tvrdošín 6 5 8 13 8 1 0 0
  3  Jablonský Peter Tvrdošín 4 7 4 11 2 0 0 2
  4  Hudák Miroslav Tvrdošín 3 1 6 7 0 0 0 0
  5  Michalička Peter Tvrdošín 6 4 2 6 0 0 1 0
  6  Žigo Jozef Tvrdošín 3 2 4 6 2 0 0 0
  7  Kyseľ Jaroslav Tvrdošín 3 3 2 5 2 0 0 0
  8  Patkoš Michal Tvrdošín 5 1 4 5 2 0 0 0
  9  Dolník Matej Tvrdošín 5 1 2 3 2 0 0 0
  10  Koštial Ivan Tvrdošín 4 2 1 3 6 0 0 0
  11  Gabaj Pavol Tvrdošín 5 0 2 2 4 0 0 0
  12  Povala Ján Tvrdošín 2 1 1 2 2 0 0 0
  13  Benčík Miroslav Tvrdošín 6 0 1 1 2 0 0 0
  14  Štilec Jozef Tvrdošín 3 1 0 1 4 0 0 0
  15  Sauša Michal Tvrdošín 1 1 0 1 0 0 0 0
  16  Chudý Tomáš Tvrdošín 4 0 0 0 0 0 0 0
  17  Bracho Marek Tvrdošín 1 0 0 0 0 0 0 0
  18  Čajka Richard Tvrdošín 2 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
  HK RUŽOMBEROK
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Staroň Marián Ružomberok 4 5 3 8 2 0 1 0
  2  Puška Jakub Ružomberok 5 3 3 6 0 0 1 0
  3  Hollý Roman Ružomberok 3 1 3 4 6 0 0 0
  4  Khouri Julian Ružomberok 5 2 1 3 8 1 0 0
  5  Hladiš Martin Ružomberok 3 1 2 3 22 0 0 1
  6  Matúška Jozef Ružomberok 2 2 1 3 0 1 0 0
  7  Javorka Branislav Ružomberok 1 2 1 3 0 0 0 0
  8  Čipkala Robert Ružomberok 4 2 0 2 2 0 0 0
  9  Dzuriš Peter Ružomberok 2 1 1 2 0 0 0 0
  10  Hatala Jozef Ružomberok 4 1 1 2 0 0 0 0
  11  Čonka Vladimír Ružomberok 5 0 1 1 2 0 0 0
  12  Kmeť Andrej Ružomberok 2 1 0 1 2 0 0 0
  13  Franko Milan Ružomberok 3 0 1 1 0 0 0 0
  14  Jurkovič Marián Ružomberok 2 0 1 1 0 0 0 0
  15  Javorka Slavomír Ružomberok 1 1 0 1 4 1 0 0
  16  Šichta Slavomír Ružomberok 3 0 1 1 2 0 0 0
                       
                       
  ŠERIFI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Bella Vladimír Šerifi 8 21 4 25 2 3 4 3
  2  Záruba Rudolf Šerifi 6 3 17 20 6 0 0 1
  3  Kalousek Anton Šerifi 7 6 10 16 2 0 1 1
  4  Mistrík Tomáš Šerifi 8 7 4 11 4 0 0 0
  5  Michalovič Igor Šerifi 8 1 4 5 4 0 0 0
  6  Valaštiak Milan Šerifi 4 2 3 5 0 0 0 0
  7  Gažo Ján Šerifi 6 1 4 5 8 0 0 0
  8  Bella Roman Šerifi 8 0 2 2 2 0 0 0
  9  Mrázik Jozef Šerifi 3 1 1 2 4 0 0 0
  10  Renčík Róbert Šerifi 2 2 0 2 8 1 0 0
  11  Jágerský Ľuboš Šerifi 5 0 1 1 0 0 0 0
  12  Martikán Michal Šerifi 4 2 0 1 2 0 0 0
  13  Gábriš Benjamín Šerifi 6 1 0 1 2 1 0 0
  14  Gejdoš Dušan Šerifi 2 0 1 1 0 0 0 0
  15  Lištiak Milan Šerifi 1 1 0 1 2 0 0 1
  16  Putec Pavol Šerifi 8 0 0 0 2 0 0 0
  17  Revaj Marek Šerifi 7 0 0 0 6 0 0 0
  18  Koniar Milan Šerifi 6 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
  ART FORUM SLOVAKIA DOLNÝ KUBÍN
                       
  # meno klub Z G A Pts TM PPG SHG GWG
  1  Bedlek Jakub Art Forum 8 5 5 10 6 0 0 0
  2  Dauda Michal Art Forum 7 6 2 8 8 2 0 0
  3  Piňák Jakub Art Forum 8 2 5 7 6 0 0 0
  4  Klein Lukáš Art Forum 6 2 4 6 0 0 0 0
  5  Zajac Roman Art Forum 7 0 5 5 2 0 0 0
  6  Martvoň Jakub Art Forum 6 3 2 5 0 1 0 0
  7  Kršák Michal Art Forum 6 1 1 2 22 0 0 0
  8  Paluga Ivan Art Forum 7 2 0 2 4 1 0 0
  9  Zúrik Roman Art Forum 1 1 1 2 0 0 0 0
  10  Paluga Juraj Art Forum 5 2 0 2 4 0 0 0
  11  Veselský Anton Art Forum 6 1 0 1 0 0 0 0
  12  Dragan Michal Art Forum 6 0 0 0 6 0 0 0
  13  Medvecký Matej Art Forum 2 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
  >> Do kanadského bodovania neboli zarátané štatistické údaje zo zápasov :        
                       
    zápas   score        
                       
    HK Tigre Kraľovany - HK Tvrdošín    5 : 0 k   HK Tvrdošín sa nedostavil  
    Draci Dolný Kubín - HK Ružomberok 5 : 0 k   HK Ružomberok sa nedostavil
    HK Ľubochňa - HK Ružomberok   5 : 0 k   HK Ružomberok sa nedostavil
    HK Tigre Kraľovany - HK Ružomberok 5 : 0 k   HK Ružomberok sa nedostavil
                       
  >> Autor : Milan Fekeč (HK Havran Ľubochňa) fekmen@azet.sk        
                       

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk